中国足球彩票输赢彩25152期澳盘最新赔率(17:00)体育赛事直播
中国足球彩票输赢彩25152期澳盘最新赔率(17:00)体育赛事直播
发布日期:2025-12-23 07:46    点击次数:123

  
内行保举  智能瞻望  彩票首页
开赛手艺 对阵 贴水 让球 贴水
25日22:00(周六) 01 切尔西 vs 桑德兰 1.93 一球/球半 1.93 1.35 4.60 6.90
  周五14:00 1.93 一球/球半 1.93 1.35 4.60 6.90
  周六09:00 1.96 一球/球半 1.90 1.35 4.60 6.90
  周六14:00 1.96 一球/球半 1.90 1.35 4.60 6.90
  周六17:00 1.96 一球/球半 1.90 1.35 4.60 6.90
25日22:00(周六) 02 纽卡斯尔 vs 富勒姆 1.83 半球/一球 2.03 1.57 3.87 4.80
  周五14:00 2.02 一球 1.84 1.57 3.87 4.80
  周六09:00 1.80 半球/一球 2.06 1.57 3.87 4.80
  周六14:00 2.04 一球 1.82 1.56 3.87 4.90
  周六17:00 2.04 一球 1.82 1.56 3.87 4.90
26日00:30(周日) 03 曼联 vs 布莱顿 2.02 半球 1.84 2.02 3.53 3.05
  周五14:00 1.98 半球 1.88 1.98 3.53 3.15
  周六09:00 1.98 半球 1.88 1.98 3.53 3.15
  周六14:00 1.98 半球 1.88 1.98 3.53 3.15
  周六17:00 1.98 半球 1.88 1.98 3.53 3.15
26日03:00(周日) 04 布伦特福德 vs 利物浦 2.00 受半球/一球 1.86 4.15 4.25 1.60
  周五14:00 1.96 受半球/一球 1.90 3.77 4.00 1.70
  周六09:00 1.96 受半球/一球 1.90 3.77 4.00 1.70
  周六14:00 2.00 受半球 1.86 3.15 4.00 1.86
  周六17:00 1.82 受半球/一球 2.04 3.35 4.00 1.80
25日21:30(周六) 05 奥格斯堡 vs 莱比锡 1.84 受半球 2.02 2.97 3.65 2.02
  周五14:00 1.84 受半球 2.02 2.97 3.65 2.02
  周六09:00 1.84 受半球 2.02 2.97 3.65 2.02
  周六14:00 1.84 受半球 2.02 2.97 3.65 2.02
  周六17:00 1.84 受半球 2.02 2.97 3.65 2.02
25日21:30(周六) 06 法兰克福 vs 圣保利 1.85 半球/一球 2.01 1.60 4.00 4.35
  周五14:00 1.85 半球/一球 2.01 1.65 3.80 4.25
  周六09:00 1.85 半球/一球 2.01 1.65 3.80 4.25
  周六14:00 1.94 半球/一球 1.92 1.72 3.80 3.85
  周六17:00 1.94 半球/一球 1.92 1.72 3.80 3.85
25日21:30(周六) 07 汉堡 vs 沃尔夫斯堡 2.07 平手/半球 1.79 2.27 3.58 2.58
  周五14:00 2.06 平手/半球 1.80 2.27 3.58 2.58
  周六09:00 2.06 平手/半球 1.80 2.27 3.58 2.58
  周六14:00 2.06 平手/半球 1.80 2.27 3.58 2.58
  周六17:00 1.95 平手/半球 1.91 2.20 3.58 2.70
25日21:30(周六) 08 门兴 vs 拜仁 1.85 受两球 2.01 8.50 6.60 1.20
  周五14:00 1.96 受两球 1.90 8.50 6.60 1.20
  周六09:00 1.96 受两球 1.90 8.50 6.60 1.20
  周六14:00 1.96 受两球 1.90 8.50 6.60 1.20
  周六17:00 1.88 受两球 1.98 8.50 6.60 1.20
26日00:30(周日) 09 多特蒙德 vs 科隆 1.99 一球/球半 1.87 1.43 4.65 5.20
  周五14:00 2.03 球半 1.83 1.40 4.65 5.56
  周六09:00 2.03 球半 1.83 1.40 4.65 5.56
  周六14:00 2.03 球半 1.83 1.40 4.65 5.56
  周六17:00 1.90 一球/球半 1.96 1.40 4.65 5.56
26日00:00(周日) 10 那不勒斯 vs 国米 1.92 平手 1.94 2.57 3.07 2.57
  周五14:00 1.78 受平手/半球 2.08 2.90 3.07 2.32
  周六09:00 1.78 受平手/半球 2.08 2.90 3.07 2.32
  周六14:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.95 3.25 2.21
  周六17:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.95 3.25 2.21
26日02:45(周日) 11 克雷莫纳 vs 亚特兰大 1.80 受一球 2.06 5.10 3.90 1.53
  周五14:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.45 3.90 1.60
  周六09:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.45 3.90 1.60
  周六14:00 1.81 受一球 2.05 4.60 3.90 1.58
  周六17:00 1.88 受一球 1.98 5.45 3.90 1.50
25日22:15(周六) 12 西班经纪东谈主 vs 埃尔切 2.03 半球 1.83 2.03 3.08 3.47
  周五14:00 2.03 半球 1.83 2.03 3.08 3.47
  周六09:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.08 3.95
  周六14:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.08 3.95
  周六17:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.08 3.95
26日00:30(周日) 13 毕尔巴鄂 vs 赫塔菲 1.84 半球/一球 2.02 1.55 3.40 6.00
  周五14:00 1.87 半球/一球 1.99 1.60 3.50 5.10
  周六09:00 1.87 半球/一球 1.99 1.60 3.50 5.10
  周六14:00 1.87 半球/一球 1.99 1.60 3.50 5.10
  周六17:00 1.87 半球/一球 1.99 1.60 3.50 5.10
26日03:00(周日) 14 巴伦西亚 vs 比利亚 1.83 受平手/半球 2.03 2.80 3.33 2.23
  周五14:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.85 3.33 2.20
  周六09:00 1.84 受半球 2.02 3.22 3.33 2.02
  周六14:00 1.84 受半球 2.02 3.22 3.33 2.02
  周六17:00 1.84 受半球 2.02 3.22 3.33 2.02

  体育赛事直播体育赛事直播



上一篇:拿下6连红!瞻望澳超早场和意甲+好意思职串关体育赛事直播
下一篇:目下方式怎么样?  关小刀: 哈哈体育赛事直播